2009 PSAC Swimming Championship Sunday PM

Licensed to Cumberland Valley High School
                                       HY-TEK's Meet Manager 2/22/2009 07:49 PM
                         PSAC - 2/19/2009 to 2/22/2009                         
                     Hosted by California University of PA                     
                     Held at Cumberland Valley High School                     
                                    Results                                    
 
Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        PSAC: * 16:51.26        1986 Wojtowicz, Bloomsburg                     
   PSAC Meet: ! 17:20.71        1993 Horn, WCU                                 
                17:32.29  NCAA
                18:03.85  NCAB
                18:48.43  PSAC
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Juhl, Marianne         CALU                17:29.47   17:14.18!NCAA    20  
                  28.38       58.56 (30.18)     1:29.35 (30.79)     2:00.33 (30.98)
        2:31.81 (31.48)     3:03.28 (31.47)     3:34.88 (31.60)     4:06.82 (31.94)
        4:38.56 (31.74)     5:10.10 (31.54)     5:41.43 (31.33)     6:13.07 (31.64)
        6:44.78 (31.71)     7:16.65 (31.87)     7:48.61 (31.96)     8:20.20 (31.59)
        8:51.73 (31.53)     9:23.24 (31.51)     9:54.92 (31.68)    10:26.60 (31.68)
       10:58.14 (31.54)    11:29.48 (31.34)    12:00.86 (31.38)    12:32.05 (31.19)
       13:03.63 (31.58)    13:35.15 (31.52)    14:07.02 (31.87)    14:38.61 (31.59)
       15:10.06 (31.45)    15:41.57 (31.51)    16:12.75 (31.18)    16:43.91 (31.16)
       17:14.18 (30.27)
  2 Ierley, Danielle    20 West Chester        17:57.64   17:18.38!NCAA+   17  
                  28.64       59.89 (31.25)     1:31.74 (31.85)     2:03.61 (31.87)
        2:35.49 (31.88)     3:07.28 (31.79)     3:39.27 (31.99)     4:11.27 (32.00)
        4:43.05 (31.78)     5:14.87 (31.82)     5:46.63 (31.76)     6:18.46 (31.83)
        6:50.36 (31.90)     7:21.86 (31.50)     7:53.36 (31.50)     8:24.99 (31.63)
        8:56.51 (31.52)     9:27.96 (31.45)     9:59.44 (31.48)    10:30.89 (31.45)
       11:02.36 (31.47)    11:33.71 (31.35)    12:05.21 (31.50)    12:36.58 (31.37)
       13:08.15 (31.57)    13:39.59 (31.44)    14:11.11 (31.52)    14:42.85 (31.74)
       15:14.36 (31.51)    15:45.66 (31.30)    16:16.89 (31.23)    16:47.87 (30.98)
       17:18.38 (30.51)
  3 Nedley, Marie          Edinboro            17:47.08   17:29.85 NCAA+   16  
                  28.22       58.73 (30.51)     1:29.89 (31.16)     2:01.35 (31.46)
        2:32.79 (31.44)     3:04.48 (31.69)     3:36.16 (31.68)     4:08.10 (31.94)
        4:39.77 (31.67)     5:11.48 (31.71)     5:43.43 (31.95)     6:15.62 (32.19)
        6:47.59 (31.97)     7:19.53 (31.94)     7:51.30 (31.77)     8:23.48 (32.18)
        8:55.61 (32.13)     9:27.56 (31.95)     9:59.78 (32.22)    10:31.93 (32.15)
       11:04.04 (32.11)    11:36.43 (32.39)    12:08.61 (32.18)    12:40.92 (32.31)
       13:13.07 (32.15)    13:45.36 (32.29)    14:17.51 (32.15)    14:49.93 (32.42)
       15:22.32 (32.39)    15:54.30 (31.98)    16:26.57 (32.27)    16:58.68 (32.11)
       17:29.85 (31.17)
  4 Montello, Kristen   19 West Chester        17:45.08   17:34.94 NCAB    15  
                  28.55       59.60 (31.05)     1:31.45 (31.85)     2:03.44 (31.99)
        2:35.72 (32.28)     3:08.33 (32.61)     3:40.53 (32.20)     4:12.71 (32.18)
        4:45.06 (32.35)     5:17.47 (32.41)     5:49.76 (32.29)     6:22.14 (32.38)
        6:54.41 (32.27)     7:26.63 (32.22)     7:58.91 (32.28)     8:31.30 (32.39)
        9:03.58 (32.28)     9:35.92 (32.34)    10:08.09 (32.17)    10:40.20 (32.11)
       11:12.39 (32.19)    11:44.67 (32.28)    12:17.13 (32.46)    12:49.43 (32.30)
       13:21.84 (32.41)    13:54.19 (32.35)    14:26.42 (32.23)    14:58.63 (32.21)
       15:30.78 (32.15)    16:02.54 (31.76)    16:34.49 (31.95)    17:06.12 (31.63)
       17:34.94 (28.82)
  5 Fisher, Amy            SHIP                18:05.67   17:53.05 NCAB+   14  
                  29.05     1:00.60 (31.55)     1:32.72 (32.12)     2:05.07 (32.35)
        2:37.73 (32.66)     3:09.97 (32.24)     3:42.36 (32.39)     4:14.77 (32.41)
        4:47.24 (32.47)     5:19.80 (32.56)     5:52.58 (32.78)     6:25.01 (32.43)
        6:57.82 (32.81)     7:30.31 (32.49)     8:03.20 (32.89)     8:36.17 (32.97)
        9:09.05 (32.88)     9:41.95 (32.90)    10:14.95 (33.00)    10:48.20 (33.25)
       11:21.63 (33.43)    11:54.60 (32.97)    12:27.67 (33.07)    13:00.88 (33.21)
       13:33.97 (33.09)    14:07.24 (33.27)    14:40.83 (33.59)    15:13.93 (33.10)
       15:46.51 (32.58)    16:19.19 (32.68)    16:51.35 (32.16)    17:23.21 (31.86)
       17:53.05 (29.84)
  6 Wolkom, Heather        KUTZ                18:25.15   17:53.17 NCAB+   13  
                  27.47       58.41 (30.94)     1:30.07 (31.66)     2:02.34 (32.27)
        2:34.74 (32.40)     3:07.22 (32.48)     3:39.68 (32.46)     4:12.45 (32.77)
        4:45.42 (32.97)     5:17.99 (32.57)     5:50.78 (32.79)     6:23.43 (32.65)
        6:56.73 (33.30)     7:29.57 (32.84)     8:02.45 (32.88)     8:35.57 (33.12)
        9:08.68 (33.11)     9:41.61 (32.93)    10:14.85 (33.24)    10:47.79 (32.94)
       11:20.78 (32.99)    11:53.25 (32.47)    12:25.98 (32.73)    12:59.02 (33.04)
       13:32.08 (33.06)    14:05.19 (33.11)    14:38.22 (33.03)    15:11.50 (33.28)
       15:44.37 (32.87)    16:16.78 (32.41)    16:49.55 (32.77)    17:22.03 (32.48)
       17:53.17 (31.14)
  7 Herron, Laura          CLAR                18:45.21   17:54.56 NCAB+   12  
                  29.30     1:01.31 (32.01)     1:33.64 (32.33)     2:06.19 (32.55)
        2:38.77 (32.58)     3:11.57 (32.80)     3:44.24 (32.67)     4:17.05 (32.81)
        4:49.74 (32.69)     5:22.23 (32.49)     5:55.22 (32.99)     6:28.00 (32.78)
        7:00.72 (32.72)     7:33.38 (32.66)     8:06.19 (32.81)     8:39.13 (32.94)
        9:12.12 (32.99)     9:45.10 (32.98)    10:18.02 (32.92)    10:50.56 (32.54)
       11:23.16 (32.60)    11:55.99 (32.83)    12:28.32 (32.33)    13:01.01 (32.69)
       13:33.36 (32.35)    14:05.63 (32.27)    14:38.43 (32.80)    15:11.25 (32.82)
       15:44.08 (32.83)    16:17.23 (33.15)    16:50.04 (32.81)    17:22.69 (32.65)
       17:54.56 (31.87)
  8 Hippeli, Sara          Huskies             17:59.78   17:55.29 NCAB    11  
                  28.93       59.63 (30.70)     1:31.42 (31.79)     2:03.66 (32.24)
        2:36.24 (32.58)     3:08.79 (32.55)     3:41.78 (32.99)     4:14.63 (32.85)
        4:47.34 (32.71)     5:20.17 (32.83)     5:53.14 (32.97)     6:26.02 (32.88)
        6:58.69 (32.67)     7:31.42 (32.73)     8:04.41 (32.99)     8:37.27 (32.86)
        9:10.07 (32.80)     9:42.82 (32.75)    10:15.45 (32.63)    10:48.24 (32.79)
       11:21.20 (32.96)    11:54.46 (33.26)    12:27.52 (33.06)    13:00.73 (33.21)
       13:33.86 (33.13)    14:06.93 (33.07)    14:39.99 (33.06)    15:12.95 (32.96)
       15:46.04 (33.09)    16:19.11 (33.07)    16:51.89 (32.78)    17:23.94 (32.05)
       17:55.29 (31.35)
  9 Crigler, Alex          KUTZ                17:53.87   17:56.60 NCAB     9  
                  27.69       58.14 (30.45)     1:29.92 (31.78)     2:01.99 (32.07)
        2:33.97 (31.98)     3:06.42 (32.45)     3:39.07 (32.65)     4:12.01 (32.94)
        4:44.86 (32.85)     5:17.79 (32.93)     5:50.70 (32.91)     6:23.37 (32.67)
        6:56.28 (32.91)     7:29.19 (32.91)     8:02.30 (33.11)     8:35.33 (33.03)
        9:08.06 (32.73)     9:41.05 (32.99)    10:13.74 (32.69)    10:46.83 (33.09)
       11:19.87 (33.04)    11:52.96 (33.09)    12:25.88 (32.92)    12:59.20 (33.32)
       13:32.63 (33.43)    14:05.90 (33.27)    14:39.04 (33.14)    15:12.32 (33.28)
       15:45.69 (33.37)    16:18.84 (33.15)    16:52.12 (33.28)    17:25.88 (33.76)
       17:56.60 (30.72)
 10 Berkowitz, Morgan      CLAR                19:10.06   17:58.92 NCAB+    7  
                  29.26     1:00.62 (31.36)     1:32.85 (32.23)     2:05.33 (32.48)
        2:37.75 (32.42)     3:10.12 (32.37)     3:42.57 (32.45)     4:15.14 (32.57)
        4:47.78 (32.64)     5:20.21 (32.43)     5:52.84 (32.63)     6:25.55 (32.71)
        6:58.05 (32.50)     7:30.88 (32.83)     8:03.84 (32.96)     8:36.82 (32.98)
        9:09.79 (32.97)     9:42.81 (33.02)    10:16.08 (33.27)    10:49.09 (33.01)
       11:22.27 (33.18)    11:55.49 (33.22)    12:28.62 (33.13)    13:01.65 (33.03)
       13:35.04 (33.39)    14:08.56 (33.52)    14:41.74 (33.18)    15:15.06 (33.32)
       15:48.45 (33.39)    16:21.65 (33.20)    16:54.45 (32.80)    17:27.02 (32.57)
       17:58.92 (31.90)
 11 Calandra, Ashlee       Gannon              18:30.50   17:59.71 NCAB+    6  
                  29.11     1:00.69 (31.58)     1:32.80 (32.11)     2:05.81 (33.01)
        2:38.53 (32.72)     3:11.13 (32.60)     3:43.91 (32.78)     4:16.72 (32.81)
        4:49.78 (33.06)     5:22.56 (32.78)     5:55.28 (32.72)     6:27.96 (32.68)
        7:00.62 (32.66)     7:33.23 (32.61)     8:06.15 (32.92)     8:39.16 (33.01)
        9:12.24 (33.08)     9:45.09 (32.85)    10:17.75 (32.66)    10:50.86 (33.11)
       11:24.18 (33.32)    11:57.51 (33.33)    12:30.82 (33.31)    13:04.00 (33.18)
       13:37.33 (33.33)    14:10.71 (33.38)    14:43.98 (33.27)    15:17.22 (33.24)
       15:49.91 (32.69)    16:22.86 (32.95)    16:55.42 (32.56)    17:27.75 (32.33)
       17:59.71 (31.96)
 12 Knupp, Noelle          SHIP                18:04.34   18:00.89 NCAB+    5  
                  29.06     1:00.45 (31.39)     1:32.38 (31.93)     2:04.65 (32.27)
        2:37.34 (32.69)     3:10.10 (32.76)     3:42.96 (32.86)     4:15.84 (32.88)
        4:48.74 (32.90)     5:21.53 (32.79)     5:54.50 (32.97)     6:27.37 (32.87)
        7:00.22 (32.85)     7:33.18 (32.96)     8:06.07 (32.89)     8:39.10 (33.03)
        9:12.15 (33.05)     9:45.18 (33.03)    10:18.27 (33.09)    10:51.38 (33.11)
       11:24.61 (33.23)    11:57.93 (33.32)    12:31.27 (33.34)    13:04.69 (33.42)
       13:38.07 (33.38)    14:11.43 (33.36)    14:44.58 (33.15)    15:17.93 (33.35)
       15:51.26 (33.33)    16:24.36 (33.10)    16:57.47 (33.11)    17:29.89 (32.42)
       18:00.89 (31.00)
 13 Choplin, Kerry         KUTZ                18:25.11   18:03.26 NCAB+    4  
                  29.42     1:01.02 (31.60)     1:33.42 (32.40)     2:06.13 (32.71)
        2:38.81 (32.68)     3:11.82 (33.01)     3:44.90 (33.08)     4:18.03 (33.13)
        4:51.21 (33.18)     5:24.47 (33.26)     5:57.49 (33.02)     6:30.48 (32.99)
        7:03.66 (33.18)     7:36.80 (33.14)     8:10.11 (33.31)     8:43.37 (33.26)
        9:16.40 (33.03)     9:49.34 (32.94)    10:22.35 (33.01)    10:55.40 (33.05)
       11:28.26 (32.86)    12:01.14 (32.88)    12:34.03 (32.89)    13:07.12 (33.09)
       13:39.99 (32.87)    14:13.08 (33.09)    14:46.10 (33.02)    15:19.23 (33.13)
       15:52.27 (33.04)    16:25.23 (32.96)    16:58.27 (33.04)    17:31.19 (32.92)
       18:03.26 (32.07)
 14 Miller, Sarah D     20 West Chester        18:29.76   18:03.28 NCAB+    3  
                  29.96     1:01.81 (31.85)     1:34.44 (32.63)     2:07.62 (33.18)
        2:40.82 (33.20)     3:14.11 (33.29)     3:47.36 (33.25)     4:20.71 (33.35)
        4:53.82 (33.11)     5:26.82 (33.00)     5:59.91 (33.09)     6:32.96 (33.05)
        7:06.10 (33.14)     7:39.34 (33.24)     8:12.29 (32.95)     8:45.37 (33.08)
        9:18.48 (33.11)     9:51.52 (33.04)    10:24.48 (32.96)    10:57.42 (32.94)
       11:30.49 (33.07)    12:03.36 (32.87)    12:36.21 (32.85)    13:09.04 (32.83)
       13:41.94 (32.90)    14:14.64 (32.70)    14:47.67 (33.03)    15:20.85 (33.18)
       15:53.70 (32.85)    16:26.71 (33.01)    16:59.38 (32.67)    17:32.12 (32.74)
       18:03.28 (31.16)
 15 Peters, Kara           IUP                 18:48.59   18:07.72 PSAC+    2  
                  29.45     1:01.47 (32.02)     1:34.04 (32.57)     2:06.68 (32.64)
        2:39.71 (33.03)     3:12.78 (33.07)     3:45.65 (32.87)     4:18.69 (33.04)
        4:51.77 (33.08)     5:24.73 (32.96)     5:57.44 (32.71)     6:30.44 (33.00)
        7:03.96 (33.52)     7:37.23 (33.27)     8:10.67 (33.44)     8:43.99 (33.32)
        9:17.25 (33.26)     9:50.50 (33.25)    10:23.81 (33.31)    10:56.90 (33.09)
       11:30.24 (33.34)    12:03.66 (33.42)    12:37.20 (33.54)    13:10.76 (33.56)
       13:44.10 (33.34)    14:17.15 (33.05)    14:50.45 (33.30)    15:23.56 (33.11)
       15:56.54 (32.98)    16:29.86 (33.32)    17:02.89 (33.03)    17:35.62 (32.73)
       18:07.72 (32.10)
 16 Campbell, Kasey        Lock Haven          18:29.01   18:19.44 PSAC     1  
                  28.83     1:00.66 (31.83)     1:33.35 (32.69)     2:06.07 (32.72)
        2:39.13 (33.06)     3:12.04 (32.91)     3:45.06 (33.02)     4:18.51 (33.45)
        4:51.79 (33.28)     5:25.02 (33.23)     5:58.33 (33.31)     6:31.67 (33.34)
        7:05.15 (33.48)     7:38.37 (33.22)     8:11.79 (33.42)     8:45.43 (33.64)
        9:18.90 (33.47)     9:52.59 (33.69)    10:26.18 (33.59)    11:00.12 (33.94)
       11:34.25 (34.13)    12:08.03 (33.78)    12:41.98 (33.95)    13:15.91 (33.93)
       13:49.71 (33.80)    14:23.48 (33.77)    14:57.55 (34.07)    15:31.38 (33.83)
       16:05.31 (33.93)    16:39.14 (33.83)    17:13.24 (34.10)    17:46.88 (33.64)
       18:19.44 (32.56)
 17 Ford, Julie            Edinboro            18:47.60   18:22.28 PSAC   
                  29.90     1:01.83 (31.93)     1:34.00 (32.17)     2:06.63 (32.63)
        2:39.42 (32.79)     3:12.32 (32.90)     3:45.54 (33.22)     4:18.87 (33.33)
        4:52.29 (33.42)     5:25.64 (33.35)     5:59.01 (33.37)     6:32.47 (33.46)
        7:06.00 (33.53)     7:39.65 (33.65)     8:13.32 (33.67)     8:47.15 (33.83)
        9:21.06 (33.91)     9:55.10 (34.04)    10:29.07 (33.97)    11:02.81 (33.74)
       11:36.78 (33.97)    12:10.64 (33.86)    12:44.68 (34.04)    13:18.70 (34.02)
       13:52.75 (34.05)    14:27.07 (34.32)    15:00.96 (33.89)    15:35.26 (34.30)
       16:09.17 (33.91)    16:43.19 (34.02)    17:16.89 (33.70)    17:50.05 (33.16)
       18:22.28 (32.23)
 18 Rapp, Kara             Millersville        19:23.19   18:26.13 PSAC+  
                  30.23     1:02.68 (32.45)     1:35.68 (33.00)     2:08.88 (33.20)
        2:42.19 (33.31)     3:15.55 (33.36)     3:48.93 (33.38)     4:22.24 (33.31)
        4:55.88 (33.64)     5:29.32 (33.44)     6:02.75 (33.43)     6:36.27 (33.52)
        7:09.81 (33.54)     7:43.44 (33.63)     8:17.07 (33.63)     8:50.78 (33.71)
        9:24.64 (33.86)     9:58.49 (33.85)    10:32.24 (33.75)    11:06.31 (34.07)
       11:40.29 (33.98)    12:14.07 (33.78)    12:47.92 (33.85)    13:21.92 (34.00)
       13:55.81 (33.89)    14:30.14 (34.33)    15:04.43 (34.29)    15:38.62 (34.19)
       16:12.36 (33.74)    16:45.91 (33.55)    17:19.65 (33.74)    17:53.23 (33.58)
       18:26.13 (32.90)
 19 Globig, Brianne        Huskies             18:14.77   18:27.53 PSAC   
                  30.48     1:03.73 (33.25)     1:37.23 (33.50)     2:10.87 (33.64)
        2:44.63 (33.76)     3:18.31 (33.68)     3:52.03 (33.72)     4:25.63 (33.60)
        4:59.22 (33.59)     5:32.62 (33.40)     6:06.15 (33.53)     6:40.01 (33.86)
        7:13.27 (33.26)     7:46.57 (33.30)     8:19.99 (33.42)     8:53.55 (33.56)
        9:26.77 (33.22)    10:00.29 (33.52)    10:33.71 (33.42)    11:07.00 (33.29)
       11:40.83 (33.83)    12:14.81 (33.98)    12:48.51 (33.70)    13:21.95 (33.44)
       13:55.80 (33.85)    14:29.54 (33.74)    15:03.41 (33.87)    15:37.53 (34.12)
       16:11.91 (34.38)    16:46.19 (34.28)    17:20.31 (34.12)    17:54.08 (33.77)
       18:27.53 (33.45)
 20 Molano, Chanele        IUP                 18:41.59   18:35.25 PSAC   
                  29.84     1:02.84 (33.00)     1:36.04 (33.20)     2:09.37 (33.33)
        2:42.98 (33.61)     3:16.50 (33.52)     3:49.89 (33.39)     4:23.45 (33.56)
        4:57.15 (33.70)     5:31.11 (33.96)     6:04.96 (33.85)     6:38.97 (34.01)
        7:13.23 (34.26)     7:47.37 (34.14)     8:21.61 (34.24)     8:55.75 (34.14)
        9:30.36 (34.61)    10:04.37 (34.01)    10:38.78 (34.41)    11:12.72 (33.94)
       11:46.86 (34.14)    12:21.11 (34.25)    12:55.49 (34.38)    13:29.70 (34.21)
       14:04.13 (34.43)    14:38.58 (34.45)    15:13.07 (34.49)    15:47.40 (34.33)
       16:21.95 (34.55)    16:56.51 (34.56)    17:30.40 (33.89)    18:03.65 (33.25)
       18:35.25 (31.60)
 21 Sigoda, Abby a      21 West Chester        18:34.15   18:36.51 PSAC   
                  29.84     1:01.73 (31.89)     1:34.66 (32.93)     2:08.29 (33.63)
        2:41.83 (33.54)     3:15.50 (33.67)     3:49.26 (33.76)     4:22.77 (33.51)
        4:56.47 (33.70)     5:30.20 (33.73)     6:04.02 (33.82)     6:37.96 (33.94)
        7:11.99 (34.03)     7:45.99 (34.00)     8:20.19 (34.20)     8:54.47 (34.28)
        9:28.75 (34.28)    10:03.14 (34.39)    10:37.51 (34.37)    11:11.90 (34.39)
       11:46.24 (34.34)    12:20.42 (34.18)    12:54.59 (34.17)    13:29.39 (34.80)
       14:04.10 (34.71)    14:38.86 (34.76)    15:12.99 (34.13)    15:47.18 (34.19)
       16:21.72 (34.54)    16:55.75 (34.03)    17:29.46 (33.71)    18:03.22 (33.76)
       18:36.51 (33.29)
 22 Trok, Jeannette        Edinboro            19:07.11   18:36.72 PSAC+  
                  29.71     1:01.78 (32.07)     1:34.42 (32.64)     2:07.28 (32.86)
        2:40.44 (33.16)     3:14.19 (33.75)     3:47.77 (33.58)     4:21.98 (34.21)
        4:55.92 (33.94)     5:29.84 (33.92)     6:03.65 (33.81)     6:38.20 (34.55)
        7:12.71 (34.51)     7:46.68 (33.97)     8:21.16 (34.48)     8:55.42 (34.26)
        9:30.17 (34.75)    10:04.45 (34.28)    10:39.02 (34.57)    11:13.32 (34.30)
       11:47.50 (34.18)    12:21.70 (34.20)    12:55.99 (34.29)    13:29.95 (33.96)
       14:04.07 (34.12)    14:38.36 (34.29)    15:12.55 (34.19)    15:46.45 (33.90)
       16:20.65 (34.20)    16:54.59 (33.94)    17:28.87 (34.28)    18:03.28 (34.41)
       18:36.72 (33.44)
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        PSAC: * 15:39.00        1990 Lee, SHIP                                 
   PSAC Meet: ! 16:00.10        2005 Clauser, WCU                              
                15:58.09  NCAA
                16:26.81  NCAB
                17:51.54  PSAC
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Bernardes, Max J    20 West Chester        16:03.83   15:54.69!NCAA+   20  
                  25.08       52.67 (27.59)     1:20.62 (27.95)     1:49.08 (28.46)
        2:17.89 (28.81)     2:46.94 (29.05)     3:16.12 (29.18)     3:45.44 (29.32)
        4:14.56 (29.12)     4:43.31 (28.75)     5:12.08 (28.77)     5:41.17 (29.09)
        6:10.25 (29.08)     6:39.48 (29.23)     7:08.52 (29.04)     7:37.64 (29.12)
        8:06.52 (28.88)     8:35.83 (29.31)     9:05.14 (29.31)     9:34.44 (29.30)
       10:03.46 (29.02)    10:32.63 (29.17)    11:01.79 (29.16)    11:31.18 (29.39)
       12:00.45 (29.27)    12:29.55 (29.10)    12:58.78 (29.23)    13:28.46 (29.68)
       13:57.87 (29.41)    14:27.45 (29.58)    14:56.67 (29.22)    15:26.01 (29.34)
       15:54.69 (28.68)
  2 Wolter, Shane          SHIP                16:10.42   15:58.52!NCAB    17  
                  25.71       54.10 (28.39)     1:22.73 (28.63)     1:51.90 (29.17)
        2:21.13 (29.23)     2:50.41 (29.28)     3:19.64 (29.23)     3:48.91 (29.27)
        4:18.28 (29.37)     4:47.24 (28.96)     5:16.63 (29.39)     5:46.02 (29.39)
        6:15.28 (29.26)     6:44.49 (29.21)     7:13.90 (29.41)     7:43.57 (29.67)
        8:13.00 (29.43)     8:42.52 (29.52)     9:11.97 (29.45)     9:41.38 (29.41)
       10:10.78 (29.40)    10:40.19 (29.41)    11:09.34 (29.15)    11:38.49 (29.15)
       12:07.81 (29.32)    12:36.88 (29.07)    13:06.00 (29.12)    13:35.38 (29.38)
       14:04.55 (29.17)    14:33.76 (29.21)    15:02.89 (29.13)    15:31.28 (28.39)
       15:58.52 (27.24)
  3 Niggel, Max            Edinboro            16:31.87   16:09.46 NCAB+   16  
                  26.33       54.92 (28.59)     1:23.96 (29.04)     1:53.32 (29.36)
        2:22.79 (29.47)     2:52.42 (29.63)     3:22.19 (29.77)     3:51.96 (29.77)
        4:21.48 (29.52)     4:51.24 (29.76)     5:20.89 (29.65)     5:50.51 (29.62)
        6:20.43 (29.92)     6:50.39 (29.96)     7:20.06 (29.67)     7:49.98 (29.92)
        8:19.68 (29.70)     8:49.49 (29.81)     9:19.15 (29.66)     9:49.00 (29.85)
       10:18.38 (29.38)    10:47.71 (29.33)    11:17.64 (29.93)    11:47.13 (29.49)
       12:16.62 (29.49)    12:45.89 (29.27)    13:15.42 (29.53)    13:45.02 (29.60)
       14:14.34 (29.32)    14:43.44 (29.10)    15:12.67 (29.23)    15:41.68 (29.01)
       16:09.46 (27.78)
  4 Hagerich, Drew         SHIP                16:11.94   16:13.09 NCAB    15  
                  26.22       54.99 (28.77)     1:24.42 (29.43)     1:54.02 (29.60)
        2:23.98 (29.96)     2:53.76 (29.78)     3:23.60 (29.84)     3:53.16 (29.56)
        4:22.68 (29.52)     4:52.29 (29.61)     5:22.11 (29.82)     5:51.64 (29.53)
        6:21.06 (29.42)     6:50.87 (29.81)     7:20.43 (29.56)     7:49.94 (29.51)
        8:19.56 (29.62)     8:49.26 (29.70)     9:18.87 (29.61)     9:48.50 (29.63)
       10:18.07 (29.57)    10:47.64 (29.57)    11:16.95 (29.31)    11:46.88 (29.93)
       12:16.48 (29.60)    12:45.91 (29.43)    13:15.49 (29.58)    13:45.13 (29.64)
       14:14.79 (29.66)    14:44.37 (29.58)    15:14.26 (29.89)    15:43.91 (29.65)
       16:13.09 (29.18)
  5 King, John             Huskies             16:29.28   16:25.32 NCAB+   14  
                  25.79       53.85 (28.06)     1:22.76 (28.91)     1:51.91 (29.15)
        2:21.46 (29.55)     2:51.03 (29.57)     3:20.46 (29.43)     3:50.25 (29.79)
        4:20.11 (29.86)     4:50.08 (29.97)     5:20.10 (30.02)     5:50.14 (30.04)
        6:19.74 (29.60)     6:49.62 (29.88)     7:19.29 (29.67)     7:49.08 (29.79)
        8:18.86 (29.78)     8:48.92 (30.06)     9:19.12 (30.20)     9:49.36 (30.24)
       10:19.80 (30.44)    10:50.66 (30.86)    11:21.17 (30.51)    11:51.99 (30.82)
       12:22.63 (30.64)    12:53.48 (30.85)    13:24.33 (30.85)    13:55.43 (31.10)
       14:26.17 (30.74)    14:56.22 (30.05)    15:25.87 (29.65)    15:55.62 (29.75)
       16:25.32 (29.70)
  6 Smith, Matthew         SHIP                17:17.21   16:36.00 PSAC    13  
                  27.34       57.23 (29.89)     1:27.47 (30.24)     1:57.54 (30.07)
        2:27.87 (30.33)     2:58.22 (30.35)     3:28.77 (30.55)     3:59.21 (30.44)
        4:29.73 (30.52)     5:00.34 (30.61)     5:30.98 (30.64)     6:01.64 (30.66)
        6:32.55 (30.91)     7:03.50 (30.95)     7:34.02 (30.52)     8:04.31 (30.29)
        8:34.50 (30.19)     9:04.70 (30.20)     9:34.94 (30.24)    10:05.11 (30.17)
       10:35.08 (29.97)    11:05.03 (29.95)    11:34.92 (29.89)    12:04.79 (29.87)
       12:35.26 (30.47)    13:05.34 (30.08)    13:35.52 (30.18)    14:05.66 (30.14)
       14:36.04 (30.38)    15:06.12 (30.08)    15:36.54 (30.42)    16:06.90 (30.36)
       16:36.00 (29.10)
  7 Donovan, David         IUP                 16:58.48   16:36.93 PSAC    12  
                  27.09       56.83 (29.74)     1:27.54 (30.71)     1:58.00 (30.46)
        2:28.28 (30.28)     2:58.51 (30.23)     3:28.71 (30.20)     3:59.04 (30.33)
        4:29.41 (30.37)     4:59.78 (30.37)     5:29.95 (30.17)     6:00.67 (30.72)
        6:31.27 (30.60)     7:01.72 (30.45)     7:32.32 (30.60)     8:02.87 (30.55)
        8:33.57 (30.70)     9:04.41 (30.84)     9:35.17 (30.76)    10:06.13 (30.96)
       10:36.73 (30.60)    11:07.40 (30.67)    11:38.40 (31.00)    12:09.14 (30.74)
       12:40.25 (31.11)    13:10.62 (30.37)    13:40.92 (30.30)    14:11.33 (30.41)
       14:41.58 (30.25)    15:11.62 (30.04)    15:41.23 (29.61)    16:10.09 (28.86)
       16:36.93 (26.84)
  8 Sapp, Drew             Edinboro            16:53.24   16:37.54 PSAC    11  
                  27.41       56.94 (29.53)     1:26.11 (29.17)     1:55.67 (29.56)
        2:25.02 (29.35)     2:54.67 (29.65)     3:24.55 (29.88)     3:54.62 (30.07)
        4:24.72 (30.10)     4:54.68 (29.96)     5:25.01 (30.33)     5:55.24 (30.23)
        6:25.63 (30.39)     6:56.13 (30.50)     7:26.52 (30.39)     7:57.38 (30.86)
        8:28.25 (30.87)     8:59.13 (30.88)     9:30.05 (30.92)    10:00.89 (30.84)
       10:31.37 (30.48)    11:02.02 (30.65)    11:32.77 (30.75)    12:03.32 (30.55)
       12:33.87 (30.55)    13:04.54 (30.67)    13:35.48 (30.94)    14:06.69 (31.21)
       14:37.80 (31.11)    15:08.20 (30.40)    15:38.77 (30.57)    16:08.80 (30.03)
       16:37.54 (28.74)
  9 Lahovski, Joe          KUTZ                17:06.00   16:37.71 PSAC     9  
                  27.14       56.91 (29.77)     1:27.85 (30.94)     1:58.05 (30.20)
        2:28.66 (30.61)     2:59.23 (30.57)     3:29.54 (30.31)     3:59.60 (30.06)
        4:30.15 (30.55)     5:00.57 (30.42)     5:31.17 (30.60)     6:01.53 (30.36)
        6:32.03 (30.50)     7:02.42 (30.39)     7:32.71 (30.29)     8:03.19 (30.48)
        8:33.54 (30.35)     9:04.05 (30.51)     9:34.52 (30.47)    10:04.86 (30.34)
       10:35.26 (30.40)    11:05.60 (30.34)    11:36.12 (30.52)    12:06.82 (30.70)
       12:37.33 (30.51)    13:08.10 (30.77)    13:38.40 (30.30)    14:08.92 (30.52)
       14:39.40 (30.48)    15:09.79 (30.39)    15:40.22 (30.43)    16:10.19 (29.97)
       16:37.71 (27.52)
